Вебкамеры Антарктики
|
 |
Вебкамеры Антарктики позволяют вам совершить виртуальное путешествие в эту замечательную страну.
Антарктика предстанет перед вашими глазами в реальном времени.
Все вебкамеры, перечисленные на этой странице, абсолютно бесплатны и доступны для просмотра.
 |
| 1. | Вебкамера на исследовательском судне  Вебкамера установлена на арктическом исследовательском судне "James Clark Ross". В основном, она направлена по курсу корабля, но иногда ее направление меняют, чтобы показать что-нибудь интересное. Картинка обновляется каждый час: антарктические пейзажи, красивые океанские закаты и рассветы, шторма и другие сцены, которые можно увидеть с корабля. Размеры изображения (фотографии): 320x240. География: Антарктика. |
| 2. | Приемная станция в Антарктиде  Вебкамера показывает приемную станцию в Антарктиде (GARS). Красивый вид на океан, айсберги и здоровенную антенну. Картинка обновляется каждые 30 минут. Размеры изображения (фотографии): 640x480. География: Антарктика. |
| 3. | Вебкамера на полярной антарктической станции  Вебкамера установлена на полярной антарктической станции GARS O'Higgins в Антарктиде. Камера показывает вид на антенну, океан, проплывающие мимо айсберги и колонию пингвинов. Картинка обновляется через спутник каждые 15 минут. Размеры изображения (фотографии): 640x480. География: Антарктика. |
| 4. | Вебкамера на Южном полюсе  Вебкамера установлена на крыше исследовательской станции на Южном полюсе (Антарктида). Картинка обновляется каждые 15 минут. Размеры изображения (фотографии): 704x480. География: Антарктика. |
| 5. | Вебкамера на приемной станции в Антарктиде  Вебкамера установлена на приемной станции в Антарктиде (GARS). Камера направлена на юг на гору Jacquinot. Картинка обновляется каждые 30 минут. Размеры изображения (фотографии): 640x480. География: Антарктика. |
| 6. | Вебкамера на полярной станции Koldewey  Вебкамера установлена на полярной станции Koldewey в Антарктиде. Размеры изображения (фотографии): 640x480. География: Антарктика. |
| 7. | Вебкамера на станции Кинг Эдуард  Вебкамера установлена на полярной станции Кинг Эдуард в Антарктиде. Камера направлена на юго-восток вдоль залива Камберленд на Зеленый полуостров и горы. На картинке можно часто видеть пингвинов, морских слонов, морских котиков. Камера обновляется каждые 3 минуты. Размеры изображения (фотографии): 640x480. География: Антарктика. |
| 8. | Вебкамера на исследовательском судне  Вебкамера установлена на антарктическом исследовательском судне "Ernest Shackleton". В основном, она направлена по курсу корабля, но иногда ее направление меняют, чтобы показать что-нибудь интересное. Картинка обновляется каждый час. Во время антарктического лета можно наблюдать полярные пейзажи, айсберги и горы. Антарктической зимой судно... Размеры изображения (фотографии): 640x480. География: Антарктика. |
| 9. | Вебкамера на антарктической станции  Вебкамера установлена на антарктической станции GARS O'Higgins в Антарктиде. Камера показывает колонию пингвинов. Картинка обновляется через спутник каждые 15 минут. Размеры изображения (фотографии): 640x480. География: Антарктика. |
| 10. | Станция "Mawson" в Антарктиде  Вебкамера на станции "Mawson" в Антарктиде установлена Australian Antarctic Division. Картинка обновляется каждые 10 минут. На картинке есть информация о текущих погодных условиях. Размеры изображения (фотографии): 550x470. География: Антарктика. |
Страницы: 1 | 2 | 3 | >>
|
 |
| что такое вебкамера? |
Вебкамера
- цифровая фотокамера, способная в реальном времени фиксировать изображения,
предназначенные для дальнейшей передачи по сети Интернет. Вебкамеры,
доставляющие изображения через Интернет, закачивают изображения на
веб-сервер либо непрерывно, либо через регулярные промежутки времени.
Это достигается либо подключением камеры к компьютеру, либо благодаря
возможностям самой вебкамеры. |
реклама:
Аквастор: пузырьковые панели быстро, дешево, надежно и хорошо
|
|